www.skijanje.at


Skijanje Flachau

827 - 2000 m

55,7 km staza

 

Flachau 827 - 2000 m
Flachau ski mapa
Kliknite na kartu
Staze: Vrste, dužine, visinske razlika staza
Vrsta staze Plave staze km Crvene staze km Crne staze km Noćna staza Ukupan dužina
Dužina km 48,3 7,4 0   45,7 km
        1,5 km  
           
           
Vrsta staze Br.
Naziv ski lifta
Zasnježivane s topovima Dužina Visinska razlika Nagib
    1 Hermann Maier Weltcupstrecke Da 1940 453 24.5
    14 Hofleiten Übungspiste Da 140 41 22.8
    13 Speedy Jet Übungspiste Da 455 65 18
    12 Bingo Jet Übungspiste Da 220 20 11.4
    11 Dino Jet Übungspiste Da 230 33 11
    10 Piggy Jet Übungspiste Da 230 18 9.1
    8 Zeitmessstrecke Da 1340 251 26
    7 Space Jet 3 Pisten Da 10950 541 22
    6 Space Jet 2 Pisten Da 13615 489 19.8
    5 Space Jet 1 Piste Da 1785 308 19.5
    4 Achter Jet Pisten Da 12080 742 21.5
    3 Star Jet 3 Pisten Da 6530 253 16.5
    2 Star Jet 2 Pisten Da 5970 383 16.2
    Verbindung Star – Space Da
    Staza za mjerenje vremena Da 1340 251 26
    8 Noćna staza Da 1510 302 22,9
    9 Staza za sanjkanje  
         
         


2009 © www.skijanje.at